![]()  | 
  
BFDG7M41HR管力阀
BFDG7M41HR管力阀型号是我公司历时五年研发的水泵出口控制阀,是继老式手动控制阀、液控蝶阀、水力控制阀后的第三代新型蝶式多功能水泵控制阀。阀门采用的流体设计,能耗低、运行稳,密封效果好,它兼具电动闸阀、电动蝶阀以及止回阀的功能,敏捷的快关速度和可调的泄压时间,能有效消除水锤危害,保护水泵及管网系统安全。
一)、
- BFDG7M41HR管力阀型号产品介绍和用途以及产品展示
 


BFDG7M41HR管力阀型号是我公司历时五年研发的水泵出口控制阀,是继老式手动控制阀、液控蝶阀、水力控制阀后的第三代新型蝶式多功能水泵控制阀。阀门采用的流体设计,能耗低、运行稳,密封效果好,它兼具电动闸阀、电动蝶阀以及止回阀的功能,敏捷的快关速度和可调的泄压时间,能有效消除水锤危害,保护水泵及管网系统安全。该阀适用于自动化给排水泵站的离心泵、混流泵和轴流泵出水管道,设计有膜片式与活塞式两种控制装置,可分别适用于清水、原水类介质和污水、渣浆水类介质。产品类型上,开发有普通型、回水低压型、污水型等五种规格,以满足不同工况需求。
该阀结构紧凑,体积小,重量轻,特别适用于大口径管网系统,可广泛应用于电力、环保、冶金、石化、水司、市政、食品等行业供、排水系统、污水泵房、化工流体等输送系统。
二)、型号主要技术性能

2.1技术参数(1MPa=10kgf/cm2)
项 目  | 参 数  | 
公称通经(mm)  | 200~3000  | 
公称压力(MPa)  | 1.0~6.3  | 
适用温度(℃)  | 0~80  | 
适用介质  | 清水、污水、原水、油品等  | 
密封性能  | 符合GB/T13927-92标准  | 
2.2、 管力阀性能参数汇总表
序号  | 项 目  | 参 数  | 备 注  | 
1  | 阀门名称  | 管力阀  | 污水型,普通型  | 
2  | 公称压力(Mpa)  | PN  | 
  | 
3  | 壳体试验压力  | 1.5PN  | 
  | 
4  | 密封试验压力  | 1.1PN  | 
  | 
5  | zui低动作压力  | 0.05MPa  | 开阀与关阀动作  | 
8  | 设计流速  | 1.5-3.0 m/s  | 
  | 
9  | 缓开时间  | 1-50秒可调  | 
  | 
10  | 缓闭时间  | 3-150秒可调  | 
  | 
11  | 快关时间  | 1-2秒  | 
  | 
12  | 水锤峰值  | ≤1.5倍水泵出口额定压力  | 
  | 

三)、主要设计制造标准
- 压力试验标准: GB/T13927-92;
 - 法兰标准: 钢制法兰GB9113.1-9113.4;
 - 结构长度标准 :GB12221-89双法兰系列;
 - 设计标准: GB/T12236-1989蝶式止回阀、
 - 使用材料标准:GB/T12229-1989 碳素钢铸件技术条件;
 
GB/T12230-1989 奥式体钢铸件技术条件;
- 阀门零部件设计和加工均采用相关国家标准、行业标准;
 - 阀门所用原材料及外购件采用相应国家标准、行业标准和企业标准;
 
四)、材质表
序号  | 部件名称  | 材料及牌号  | 备注  | 
1  | 阀体  | 碳钢 WCB  | 普通介质  | 
2  | 阀板  | 碳钢 WCB  | 
  | 
3  | 阀轴  | 不锈钢 2Cr13  | 
  | 
4  | 轴套  | 铜合金 自润滑  | 
  | 
5  | 硬密封面  | 不锈钢 D507+A102  | 
  | 
6  | 膜片  | 丁腈橡胶 NBR  | 
  | 
7  | 控制顶杆  | 不锈钢 2Cr13  | 
  | 
8  | 支架(部件)  | 碳钢 WCB  | 
  | 

五)、工作原理(如下图示)
1、开阀:初始状态如(1)示,当水泵启动,水压通过进口带微孔止回阀的旁通管,进入控制腔下腔,大阀板在进口端水力作用下,连同小阀板一同缓慢开启,如图(2)示。开阀速度可根据工况要求,调节旁通球阀,以达到*效果。
2、关阀:停泵瞬间,阀门进口流量及压力突然降低,大阀板在重力作用下迅速关闭(与密封面接触前,有缓冲保护装置)截断大部分水流,小阀板在控制杆作用下保持开启泄除回流 压力水,削减水锤峰值,如图(3)示;同时,一部分回流水通过旁通管道进入控制腔上腔,推定控制杆下行,关闭小阀板至*切断介质,如图(4)示。关阀时间,可通过旁通阀调节,使水锤峰值在控制范围内。

(1)、(4) (2) (3)
六)、产品主要技术特点
- 功能多样:具有轻载启泵、截流止回、消除水锤等功能,一阀顶多阀,节省设备总投资。
 
2、缓开启泵:启泵后阀门在进口端微孔止回阀的作用下,要达到一定压力,阀门才开启,可减小启泵电流,确保电机和电控系统安全。
3、快关缓闭:*的大、小阀板双结构,停泵时,先快关后缓闭,有效消除水锤,保证系统安全。
4、外形美观:结构上采用控制装置顶置的创新型设计,外形空间小,内部结构简单,运行可靠性强。工艺精良,壳体、零部件均为精密铸造,结构强度好,外形简洁精致。
5、安装方便:采用蝶阀结构,有体积小、重量轻的特点,占地空间小,降低土建成本,可适用于地表和地沟等多种安装方式。
6、维护简单:
阀门的启闭由输送的介质驱动,与水泵自动联锁,无需人工与外力去操作;
无外接动力和元器件,采用一体化结构,故障点少;
液压缸内的零部件检修可在机组正常运行的同时进行;
关键零件均选用优质材料,基本无需维护;
外控通道中过滤器具有自冲洗功能;
7、节能降耗:启闭件为斜置蝶板式,水流平顺,沿程损失与局部损失很小;取消液控蝶阀的电—液控制系统,降低成本而又增加了可靠性和稳定性,减小耗电达到节能的目的。
8、动作、密封可靠:采用国内外*的软硬双重密封结构(本公司ZL01249431.3《阀门启闭件软硬组合密封装置》)和金属硬密封结构,密封副摩擦力矩极小;斜置偏心结构密封副,缩短了关阀行程,减少了密封圈滑移距离,降低了摩擦力矩,达到了瞬间离合的效果,并且具有防泥沙和压力自动补偿的功能;阀体、阀板密封角度优化设计,使阀门启闭灵活可靠。
9、适应性强:
1)产品有膜片式与活塞式分别适用于各类工况与介质。
2)污水型管力阀外控组件中的特殊过滤器能有效过滤污水中的杂质颗粒,保证进入膜片腔或活塞缸内介质为清洁液体。该过滤装置具有自冲洗功能,下部有排渣装置,可手动定期排渣,系统还设有清洗装置。
3)可根据工况要求配置平衡锤,以调节大阀板关闭速度和减小运行阻力。
4)调节型可根据工况要求,采用手动或者电动控制开度进行流量调节。
七)、安装型式说明

1、管力阀可立式安装,也可以卧式安装。为了安装维修方便,在空间许可时,应优先考虑卧式安装,应保证阀轴水平。
2、当阀门关闭时,阀板光面为进口方向,装有阀轴有控制缸顶杆的一面为出口方向。严禁反向安装。与相邻阀门、缩经、弯道等距离不小于1DN。
3、卧式安装时,为了改善管道受力状况,当阀门口径大于900mm时,为改善管道受力情况,可设置支架或基础。

八)、阀门结构原理与外形尺寸


- 阀体 2、阀板 3、缓闭部件 4、控制部件 5、微孔止回阀 6、旁通组件
 
7、阀杆8、控制顶杆 9、小阀板
表1:
公称通径  | 
 长度  | 外形尺寸  | 连接尺寸  | 参考 重量  | ||||||||||||
0.6MPa  | 1.0MPa  | |||||||||||||||
毫米  | L  | L1  | L2  | H  | H1  | B  | B1  | B2  | n-b  | D  | D1  | n-d  | D  | D1  | n-d  | 
  | 
200  | 190  | /  | /  | 520  | /  | 355  | /  | /  | /  | 320  | 280  | 8-18  | 340  | 295  | 8-22  | 57  | 
250  | 250  | /  | /  | 580  | /  | 420  | /  | /  | /  | 375  | 335  | 12-18  | 395  | 350  | 12-22  | 80  | 
300  | 270  | /  | /  | 710  | /  | 490  | /  | /  | /  | 440  | 395  | 12-22  | 445  | 400  | 12-22  | 109  | 
350  | 290  | /  | /  | 770  | /  | 560  | /  | /  | /  | 490  | 445  | 12-22  | 505  | 460  | 16-22  | 140  | 
400  | 406  | /  | /  | 830  | /  | 625  | /  | /  | /  | 540  | 495  | 16-22  | 565  | 515  | 16-26  | 220  | 
450  | 432  | /  | /  | 870  | /  | 685  | /  | /  | /  | 595  | 550  | 16-22  | 615  | 565  | 20-26  | 278  | 
500  | 457  | /  | /  | 930  | /  | 720  | /  | /  | /  | 645  | 600  | 20-22  | 670  | 620  | 20-26  | 310  | 
600  | 508  | /  | /  | 1090  | /  | 910  | /  | /  | /  | 755  | 705  | 20-26  | 780  | 725  | 20-30  | 451  | 
700  | 610  | 300  | 240  | 1260  | 520  | 1050  | 760  | 650  | 4-30  | 860  | 810  | 24-26  | 895  | 840  | 24-30  | 620  | 
800  | 660  | 360  | 220  | 1440  | 600  | 1170  | 820  | 720  | 4-30  | 975  | 920  | 24-30  | 1015  | 950  | 24-33  | 850  | 
900  | 711  | 420  | 300  | 1535  | 650  | 1315  | 950  | 820  | 4-30  | 1075  | 1020  | 24-30  | 1115  | 1050  | 28-33  | 1060  | 
1000  | 811  | 460  | 350  | 1750  | 700  | 1460  | 1040  | 900  | 4-36  | 1175  | 1120  | 28-30  | 1230  | 1160  | 28-36  | 1500  | 
1200  | 850  | 500  | 410  | 1960  | 800  | 1580  | 1240  | 1070  | 4-36  | 1405  | 1340  | 32-33  | 1455  | 1380  | 32-39  | 1925  | 
1400  | 950  | 620  | 500  | 2250  | 900  | 1900  | 1400  | 1250  | 4-36  | 1630  | 1560  | 36-36  | 1675  | 1590  | 36-42  | 2400  | 
1600  | 1100  | 750  | 600  | 2500  | 1020  | 2100  | 1520  | 1300  | 4-36  | 1830  | 1760  | 40-36  | 1915  | 1820  | 40-48  | 3200  | 
1800  | 1200  | 860  | 700  | 2820  | 1150  | 2400  | 1620  | 1400  | 4-36  | 2045  | 1970  | 44-39  | 2115  | 2020  | 44-48  | 4052  | 
2000  | 1300  | 980  | 820  | 3150  | 1250  | 2750  | 1800  | 1550  | 4-48  | 2265  | 2180  | 48-42  | 2325  | 2230  | 48-48  | 5126  | 
2200  | 1450  | 1100  | 900  | 3500  | 1360  | 3000  | 1980  | 1700  | 4-48  | 2475  | 2390  | 52-42  | 2560  | 2440  | 52-62  | 7860  | 
2400  | 1550  | 1250  | 1100  | 3800  | 1480  | 3200  | 2320  | 2020  | 4-48  | 2685  | 2600  | 56-42  | 2760  | 2650  | 56-56  | 8928  | 
2600  | 1700  | 1400  | 1200  | 4180  | 1600  | 3500  | 2380  | 2050  | 4-48  | 2905  | 2810  | 60-48  | 2960  | 2850  | 60-48  | 10120  | 
2800  | 1850  | 1550  | 1350  | 4550  | 1700  | 3800  | 2520  | 2240  | 4-48  | 3115  | 3020  | 64-48  | 3180  | 3070  | 64-48  | 13100  | 
3000  | 2000  | 1680  | 1460  | 4900  | 1850  | 4100  | 2990  | 2660  | 4-48  | 3315  | 3220  | 68-48  | 3400  | 3290  | 68-48  | 21010  | 
表2:
公称通径  | 
 长度  | 外形尺寸  | 连接尺寸  | 参考 重量  | ||||||||||||
1.6MPa  | 2.5MPa  | |||||||||||||||
毫米  | L  | L1  | L2  | H  | H1  | B  | B1  | B2  | n-b  | D  | D1  | n-d  | D  | D1  | n-d  | 
  | 
200  | 190  | /  | /  | 520  | /  | 355  | /  | /  | /  | 340  | 295  | 12-22  | 360  | 310  | 12-26  | 57  | 
250  | 250  | /  | /  | 580  | /  | 420  | /  | /  | /  | 405  | 355  | 12-26  | 425  | 370  | 12-30  | 80  | 
300  | 270  | /  | /  | 710  | /  | 490  | /  | /  | /  | 460  | 410  | 12-26  | 485  | 430  | 16-30  | 109  | 
350  | 290  | /  | /  | 770  | /  | 560  | /  | /  | /  | 520  | 470  | 16-26  | 555  | 490  | 16-33  | 140  | 
400  | 406  | /  | /  | 830  | /  | 625  | /  | /  | /  | 580  | 525  | 16-30  | 620  | 550  | 16-36  | 220  | 
450  | 432  | /  | /  | 870  | /  | 685  | /  | /  | /  | 640  | 585  | 20-30  | 670  | 600  | 20-36  | 278  | 
500  | 457  | /  | /  | 930  | /  | 720  | /  | /  | /  | 715  | 650  | 20-33  | 730  | 660  | 20-36  | 310  | 
600  | 508  | /  | /  | 1090  | /  | 910  | /  | /  | /  | 840  | 770  | 20-36  | 845  | 770  | 20-39  | 451  | 
700  | 610  | 300  | 240  | 1260  | 520  | 1050  | 760  | 650  | 4-30  | 910  | 840  | 24-36  | 960  | 875  | 24-42  | 620  | 
800  | 660  | 360  | 220  | 1440  | 600  | 1170  | 820  | 720  | 4-30  | 1025  | 950  | 24-39  | 1085  | 990  | 24-48  | 850  | 
900  | 711  | 420  | 300  | 1535  | 650  | 1315  | 950  | 820  | 4-30  | 1125  | 1050  | 28-39  | 1185  | 1090  | 28-48  | 1060  | 
1000  | 811  | 460  | 350  | 1750  | 700  | 1460  | 1040  | 900  | 4-36  | 1255  | 1170  | 28-42  | 1320  | 1210  | 28-55  | 1500  | 
1200  | 850  | 500  | 410  | 1960  | 800  | 1580  | 1240  | 1070  | 4-36  | 1485  | 1390  | 32-48  | 1530  | 1420  | 32-55  | 1925  | 
1400  | 950  | 620  | 500  | 2250  | 900  | 1900  | 1400  | 1250  | 4-36  | 1685  | 1590  | 36-48  | 1755  | 1640  | 36-60  | 2400  | 
1600  | 1100  | 750  | 600  | 2500  | 1020  | 2100  | 1520  | 1300  | 4-36  | 1930  | 1820  | 40-55  | 1975  | 1860  | 40-60  | 3200  | 
1800  | 1200  | 850  | 680  | 2820  | 1150  | 2400  | 1620  | 1400  | 4-36  | 2130  | 2020  | 44-56  | 2195  | 2070  | 44-68  | 4052  | 
2000  | 1300  | 980  | 820  | 3150  | 1250  | 2750  | 1800  | 1550  | 4-48  | 2345  | 2230  | 48-60  | 2415  | 2280  | 48-68  | 5126  | 
表3:
公称通径  | 
 长度  | 外形尺寸  | 连接尺寸  | 参考 重量  | ||||||||||||
4.0MPa  | 6.4MPa  | |||||||||||||||
毫米  | L  | L1  | L2  | H  | H1  | B  | B1  | B2  | n-b  | D  | D1  | n-d  | D  | D1  | n-d  | |
200  | 190  | /  | /  | 520  | /  | 355  | /  | /  | /  | 375  | 320  | 12-30  | 415  | 345  | 12-36  | 87  | 
250  | 250  | /  | /  | 580  | /  | 420  | /  | /  | /  | 450  | 385  | 12-33  | 470  | 400  | 12-36  | 110  | 
300  | 270  | /  | /  | 710  | /  | 490  | /  | /  | /  | 515  | 450  | 16-33  | 530  | 460  | 16-36  | 139  | 
350  | 290  | /  | /  | 770  | /  | 560  | /  | /  | /  | 580  | 510  | 16-36  | 600  | 525  | 16-39  | 190  | 
400  | 406  | /  | /  | 830  | /  | 625  | /  | /  | /  | 660  | 585  | 16-39  | 670  | 585  | 16-42  | 290  | 
450  | 432  | /  | /  | 870  | /  | 685  | /  | /  | /  | 685  | 610  | 20-39  | /  | /  | /  | 368  | 
500  | 457  | /  | /  | 930  | /  | 720  | /  | /  | /  | 755  | 670  | 20-42  | /  | /  | /  | 410  | 
600  | 508  | /  | /  | 1090  | /  | 910  | /  | /  | /  | 890  | 795  | 20-48  | /  | /  | /  | 561  | 
700  | 610  | 300  | 240  | 1260  | 520  | 1050  | 760  | 650  | 4-30  | 995  | 900  | 24-48  | /  | /  | /  | 740  | 
800  | 660  | 360  | 220  | 1440  | 600  | 1170  | 820  | 720  | 4-30  | 1140  | 1030  | 24-56  | /  | /  | /  | 980  | 
900  | 711  | 420  | 300  | 1535  | 650  | 1315  | 950  | 820  | 4-30  | 1250  | 1140  | 28-56  | /  | /  | /  | 1210  | 
1000  | 811  | 460  | 350  | 1750  | 700  | 1460  | 1040  | 900  | 4-36  | 1360  | 1250  | 28-56  | /  | /  | /  | 1730  | 
注:其他压力等级请咨询公司技术部,不同连接标准,可按用户要求设计生产。
因产品改进,可能存在实物与宣传资料数据有所差异,本公司保留对以上数据的解释权,具体参数订货时请垂询本公司技术部。
声明:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,BFDG型管力阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,请



